Company | Ticker | Dividend @ 2018 (Cent) | Price | Dividend Rate | 52 week low | 52 week high |
Mapletree North Asia Commercial Trust | SGX: RW0U | 7.7 | 1.31 | 5.88% | 1.25 | 1.48 |
Mapletree Commercial Trust | SGX: N2IU | 9.11 | 2.29 | 3.98% | 1.56 | 2.38 |
Mapletree Logistics Trust | SGX: M44U | 7.94 | 1.6 | 4.96% | 1.18 | 1.65 |
CapitaLand Commercial Trust | SGX: C61U | 8.7 | 2.08 | 4.18% | 1.65 | 2.31 |
Manulife US REIT | SGX:BTOU | 5.57 | 0.895 | 6.22% | 0.69 | 0.92 |
沒有留言:
張貼留言